主風格:簡約通勤
袖長:長袖
是否加绒:不加绒
流行元素:純色
款式:裙套装
打底衫尺碼表:
| 尺碼 | 衣長/cm | 胸圍/cm | 肩寬/cm | 建議身高/cm | 建議體重/kg |
| S | 54 | 94 | 38 | 155-160 | 40-47.5 |
| M | 55 | 95 | 39 | 160-165 | 47.5-52.5 |
| L | 56 | 99 | 40 | 165-170 | 52.5-57.5 |
| XL | 57 | 103 | 41 | 165-170 | 57.5-62.5 |
| 2XL | 58 | 107 | 42 | 165-170 | 62.5-70 |
| 3XL | 59 | 111 | 43 | 165-175 | 70-80 |
馬甲尺碼表:
| 尺碼 | 衣長/cm | 胸圍/cm | 肩寬/cm | 袖長/cm | 建議身高/cm | 建議體重/kg |
| S | 57 | 77 | 32 | 55 | 155-160 | 40-47.5 |
| M | 58 | 78 | 33 | 56 | 160-165 | 47.5-52.5 |
| L | 59 | 82 | 34 | 57 | 165-170 | 52.5-57.5 |
| XL | 60 | 86 | 35 | 58 | 165-170 | 57.5-62.5 |
| 2XL | 61 | 90 | 36 | 59 | 165-170 | 62.5-70 |
| 3XL | 62 | 94 | 37 | 60 | 165-175 | 70-80 |
半身裙尺碼表:
| 尺碼 | 裙長/cm | 腰圍/cm | 建議體重/kg |
| S | 63 | 63 | 40-47.5 |
| M | 64 | 64 | 47.5-52.5 |
| L | 65 | 68 | 52.5-57.5 |
| XL | 66 | 72 | 57.5-62.5 |
| 2XL | 67 | 76 | 62.5-70 |
| 3XL | 68 | 80 | 70-80 |












